$DSCO
Scritto da CerealKiller Martedì 06 Marzo 2012 22:13
Notizie & Mercati - Biotech & Farmaceutici
Approvato Surfaxin!
Link alla discussione nel Forum [1 Rispondi]
| < Prec. | Succ. > |
|---|
Notizie & Mercati - Categorie
Articoli più letti - Ultimi 30 giorni
413 314 299 299 219 211 204 192 |
Pensieri, Riflessioni e Altre Storie
Portafoglio Utenti e Gare di Trading
| Titolo | Quotaz. | L/S | P.Ingr. | P/L % | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD=X | 1.2584 (N/A) | L | 1.3048 | -3.56% | |
| GAB.MI | 0.0660 (+1.38%) | L | 0.115 | -42.61% | |
| FI.MI | 7.5900 (-5.71%) | L | 8.06 | +0.87% | |
| PRS.MI | 0.1406 (-1.88%) | L | 0.1589 | -6.29% | |
| HEB | 0.27 (+1.85%) | L | 0.38 | +2.63% | |
| CYTX | 2.17 (+3.33%) | L | 3.19 | -2.19% | |




















