Portafoglio Utenti e Gare di Trading
| Titolo | Quotaz. | L/S | P.Ingr. | P/L % | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD=X | 1.2564 (N/A) | L | 1.3048 | -3.71% | |
| GAB.MI | 0.0660 (+1.38%) | L | 0.115 | -42.61% | |
| FI.MI | 7.5900 (-5.71%) | L | 8.06 | +0.87% | |
| PRS.MI | 0.1406 (-1.88%) | L | 0.1589 | -6.29% | |
| HEB | 0.27 (+1.85%) | L | 0.38 | +2.63% | |
| CYTX | 2.10 (0.00%) | L | 3.19 | -2.19% | |









Indice